当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-12-30至2008-12-30
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
券商本部营业部 66次 15,853万 14,203万 1,650万
基金席位 1,332次 598,325万 548,768万 49,557万
重点私募 670次 51,599万 65,231万 -13,632万
普通营业部 15,531次 588,792万 692,308万 -103,516万
QFII席位 90次 14,176万 60,293万 -46,117万
其它席位/T席 99次 44,144万 46,447万 -2,303万
合计: 17,788次 1,312,890万 1,427,251万 -114,361万
 
 
  股票代码 股票名称 上榜次数 总买入 总卖出 总净买入 占市值比(%) 按该股票筛选
600624 复旦复华 21次 13,589万 1,718万 11,871万 5.07 查看席位交易 查看Topview
601186 中国铁建 21次 21,132万 10,750万 10,383万 0.45 查看席位交易 查看Topview
601390 中国中铁 20次 17,242万 8,585万 8,657万 0.36 查看席位交易 查看Topview
600093 禾嘉股份 20次 10,571万 2,749万 7,823万 6.88 查看席位交易 查看Topview
601601 中国太保 20次 24,532万 17,713万 6,819万 0.36 查看席位交易 查看Topview
600547 山东黄金 22次 7,610万 2,518万 5,093万 0.65 查看席位交易 查看Topview
600000 浦发银行 21次 21,359万 16,341万 5,018万 0.04 查看席位交易 查看Topview
600489 中金黄金 21次 9,091万 4,951万 4,140万 0.58 查看席位交易 查看Topview
600089 特变电工 20次 18,708万 14,947万 3,761万 0.28 查看席位交易 查看Topview
600649 城投控股 22次 6,416万 2,676万 3,740万 0.33 查看席位交易 查看Topview
601169 北京银行 20次 21,497万 17,796万 3,701万 0.22 查看席位交易 查看Topview
600875 东方电气 21次 8,144万 4,468万 3,676万 0.49 查看席位交易 查看Topview
601766 中国南车 22次 10,145万 6,612万 3,533万 ---- 查看席位交易 查看Topview
600068 葛洲坝 22次 4,797万 1,313万 3,484万 0.60 查看席位交易 查看Topview
600795 国电电力 21次 18,154万 14,704万 3,450万 0.15 查看席位交易 查看Topview
600585 海螺水泥 20次 9,641万 6,463万 3,178万 0.15 查看席位交易 查看Topview
600028 中国石化 22次 15,553万 12,491万 3,062万 0.04 查看席位交易 查看Topview
600674 川投能源 21次 6,079万 3,312万 2,766万 0.44 查看席位交易 查看Topview
600642 申能股份 23次 4,175万 1,481万 2,694万 0.21 查看席位交易 查看Topview
600383 金地集团 20次 10,698万 8,038万 2,660万 0.25 查看席位交易 查看Topview
当前显示第1-20条 共823

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网 京ICP备06016562号


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。