| 席位类型 | 上榜次数 | 总买入 | 总卖出 | 总净买 |
|---|---|---|---|---|
| 券商本部营业部 | 66次 | 15,853万 | 14,203万 | 1,650万 |
| QFII席位 | 90次 | 14,176万 | 60,293万 | -46,117万 |
| 其它席位/T席 | 99次 | 44,144万 | 46,447万 | -2,303万 |
| 基金席位 | 1,332次 | 598,325万 | 548,768万 | 49,557万 |
| 重点私募 | 670次 | 51,599万 | 65,231万 | -13,632万 |
| 普通营业部 | 15,531次 | 588,792万 | 692,308万 | -103,516万 |
| 合计: | 17,788次 | 1,312,890万 | 1,427,251万 | -114,361万 |
| 交易日期 | 股票代码 | 股票名称 | 席位名称 | 买入 | 卖出 | 净买 | 占市值比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 广发:上海民生路 | 0万 | 428万 | -428万 | 0.00 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 银河:上海曲阳路 | 2万 | 680万 | -678万 | -0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 华泰:上海陆家嘴东路 | 3万 | 594万 | -592万 | -0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 招商:上海澳门路 | 1,546万 | 23万 | 1,524万 | 0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 中信:北京白家庄东里 | 1万 | 9,250万 | -9,249万 | -0.08 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 银河:福州中山路 | 15万 | 660万 | -646万 | -0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | 兴业:福州湖东路 | 539万 | 626万 | -87万 | 0.00 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | T85397 | 1,853万 | 0万 | 1,853万 | 0.02 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G85439 | 0万 | 603万 | -603万 | -0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84737 | 1,077万 | 0万 | 1,077万 | 0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84738 | 2,679万 | 0万 | 2,679万 | 0.02 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84750 | 2,951万 | 0万 | 2,951万 | 0.03 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84695 | 0万 | 1,340万 | -1,340万 | -0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84793 | 2,675万 | 0万 | 2,675万 | 0.02 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84800 | 1,343万 | 0万 | 1,343万 | 0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84759 | 3,839万 | 0万 | 3,839万 | 0.03 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84775 | 1,496万 | 0万 | 1,496万 | 0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84863 | 1,339万 | 0万 | 1,339万 | 0.01 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84845 | 0万 | 524万 | -524万 | 0.00 |
| 2008-12-30 | 600000 | 浦发银行 | G84844 | 0万 | 1,203万 | -1,203万 | -0.01 |
Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved
版权所有 牛股网 京ICP备06016562号
牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。
牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。