当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-12-30至2008-12-30
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
券商本部营业部 66次 15,853万 14,203万 1,650万
QFII席位 90次 14,176万 60,293万 -46,117万
其它席位/T席 99次 44,144万 46,447万 -2,303万
基金席位 1,332次 598,325万 548,768万 49,557万
重点私募 670次 51,599万 65,231万 -13,632万
普通营业部 15,531次 588,792万 692,308万 -103,516万
合计: 17,788次 1,312,890万 1,427,251万 -114,361万
 
 
  席位名称 上榜次数 总买入 总卖出 总净买入 按该席位查询资金进出
G84795 13次 29,825万 12,589万 17,236万 股票交易明细
G84863 10次 13,115万 0万 13,115万 股票交易明细
G84769 10次 12,879万 410万 12,469万 股票交易明细
G84696 11次 12,469万 591万 11,879万 股票交易明细
G84758 12次 16,911万 5,582万 11,329万 股票交易明细
G84700 7次 10,868万 0万 10,868万 股票交易明细
T85397 44次 22,628万 11,958万 10,670万 股票交易明细
G84793 7次 11,630万 2,249万 9,381万 股票交易明细
G85459 1次 9,217万 0万 9,217万 股票交易明细
G84775 7次 8,575万 0万 8,575万 股票交易明细
G85353 13次 13,402万 4,997万 8,406万 股票交易明细
G84833 2次 7,126万 0万 7,126万 股票交易明细
G84878 9次 11,141万 4,194万 6,947万 股票交易明细
G85358 6次 6,222万 0万 6,222万 股票交易明细
中信:营业部 8次 7,708万 1,616万 6,093万 股票交易明细
G85428 2次 6,042万 0万 6,042万 股票交易明细
G84730 4次 5,700万 0万 5,700万 股票交易明细
G84883 5次 7,100万 1,506万 5,594万 股票交易明细
G84834 2次 5,454万 0万 5,454万 股票交易明细
G84712 10次 8,221万 2,841万 5,380万 股票交易明细
当前显示第1-20条 共3028

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网 京ICP备06016562号


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。