当前的筛选条件:
  • 时间段: 从2008-12-30至2008-12-30
席位类型 上榜次数 总买入 总卖出 总净买
券商本部营业部 66次 15,853万 14,203万 1,650万
QFII席位 90次 14,176万 60,293万 -46,117万
其它席位/T席 99次 44,144万 46,447万 -2,303万
基金席位 1,332次 598,325万 548,768万 49,557万
重点私募 670次 51,599万 65,231万 -13,632万
普通营业部 15,531次 588,792万 692,308万 -103,516万
合计: 17,788次 1,312,890万 1,427,251万 -114,361万
 
 
  公司名称(点击查看下属席位交易) 上榜次数 总买入 总卖出 总净买入 按该公司查询资金进出
未知基金 88次 70,159万 29,620万 40,539万 股票交易明细
未知基金 70次 53,428万 24,616万 28,812万 股票交易明细
未知基金 48次 34,584万 8,497万 26,087万 股票交易明细
未知基金 34次 22,674万 6,409万 16,265万 股票交易明细
未知基金 22次 23,935万 8,160万 15,775万 股票交易明细
未知基金 40次 31,674万 19,684万 11,990万 股票交易明细
未知基金 116次 60,693万 49,994万 10,698万 股票交易明细
未知基金 44次 49,929万 41,195万 8,734万 股票交易明细
未知基金 15次 10,816万 3,433万 7,382万 股票交易明细
未知基金 14次 6,941万 0万 6,941万 股票交易明细
未知基金 28次 15,562万 8,936万 6,627万 股票交易明细
未知基金 19次 7,418万 1,320万 6,098万 股票交易明细
未知基金 22次 9,003万 3,104万 5,899万 股票交易明细
未知基金 14次 10,408万 4,581万 5,827万 股票交易明细
未知基金 6次 5,700万 668万 5,031万 股票交易明细
未知基金 14次 12,374万 7,642万 4,732万 股票交易明细
渤海证券 116次 7,584万 3,350万 4,234万 股票交易明细
宏源证券 239次 14,603万 10,814万 3,789万 股票交易明细
未知基金 9次 4,394万 636万 3,758万 股票交易明细
申银万国证券 569次 28,482万 24,979万 3,503万 股票交易明细
当前显示第1-20条 共159

牛股网数据首页 | 牛股论坛 | 意见建议 | 求助答疑

Copyright © 2008 www.niugoo.com, All Rights Reserved

版权所有 牛股网 京ICP备06016562号


牛股网免费提供的股票、基金、债券、外汇等数据及其他资料均来自互联网,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议。

牛股网以及数据资料来源机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险,投资需谨慎。